Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status | [Revogado] Resolução nº 104, 18/06/2020 |
RESOLUÇÃO CATRF3R Nº 90, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Altera a estrutura organizacional de unidades administrativas do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de manter atualizada a estrutura organizacional de unidades administrativas desta Corte;
CONSIDERANDO a decisão proferida na 195.ª Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (CATRF3R), de 29 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO a troca de um cargo de Analista Judiciário, Área Adminisrativa - do Gabinete da Diretoria-Geral, por outro cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa - da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças;
CONSIDERANDO a alteração da especialidade de um cargo de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Civil, para Especialidade Contadoria e de um cargo de Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade, para Especialidade Edificações, com o posterior remanejamento destes entre a SOFI e a SADI;
CONSIDERANDO o teor dos expedientes SEI n.ºs 0033814-73.2019.4.03.8000 e 0024648-17.2019.4.03.8000.
R E S O L V E:
Art. 1.º Atualizar a estrutura organizacional da DIRG, nos seguintes termos:
Órgão | Sigla | Código | |||||
DIRETORIA-GERAL | DIRG | 20.000 | |||||
Quadro de Servidores | |||||||
Cargos | Quantidades | ||||||
Analista Judiciário, Área Administrativa | 1 | ||||||
Quadro de Cargo em Comissão | |||||||
1 CJ-4, Diretor-Geral | |||||||
Órgão | Sigla | Código | |||||
ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA-GERAL | AJUD | 20.700 | |||||
Quadro de Servidores | |||||||
Cargos | Quantidades | ||||||
Analista Judiciário, Área Judiciária | 2 | ||||||
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 2 | ||||||
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | |||||||
1 CJ-3, Assessor Judiciário | |||||||
3 FC-4, Assistente I | |||||||
Órgão | Sigla | Código | |||||
ASSESSORIA EXECUTIVA DA DIRETORIA-GERAL | ASEX | 20.800 | |||||
Quadro de Servidores | |||||||
Cargos | Quantidades | ||||||
Analista Judiciário, Área Judiciária | 1 | ||||||
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 1 | ||||||
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | |||||||
1 CJ-3, Assessor Judiciário | |||||||
1 FC-3, Assistente II | |||||||
Órgão | Sigla | Código | |||||
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA-GERAL | ASAD | 20.900 | |||||
Quadro de Servidores | |||||||
Cargos | Quantidades | ||||||
Analista Judiciário, Área Judiciária | 1 | ||||||
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 1 | ||||||
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | |||||||
1 CJ-2, Assessor | |||||||
1 FC-3, Assistente II | |||||||
Órgão | Sigla | Código | |||||
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL | GABD | 20.500 | |||||
Quadro de Servidores | |||||||
Cargos | Quantidades | ||||||
Analista Judiciário, Área Judiciária | 1 | ||||||
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 6 | ||||||
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | |||||||
1 CJ-2, Chefe de Gabinete | |||||||
1 FC-6, Assessor II | |||||||
Setor de Apoio ao Gabinete da Diretoria-Geral | TADG | 20.503 | |||||
1 FC-4, Supervisor Assistente | |||||||
Seção de Diárias e Passagens | RDIP | 20.501 | |||||
1 FC-5, Supervisor | |||||||
1 FC-3, Assistente II | |||||||
Seção de Gerenciamento de Aquisição de Materiais Bibliográficos | RGAM | 20.504 | |||||
1 FC-5, Supervisor | |||||||
1 FC-3, Assistente II | |||||||
Núcleo de Biblioteca | NUBI | 20.520 |
| ||||
Quadro de Servidores |
| ||||||
Cargos | Quantidades |
| |||||
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Biblioteconomia | 6 |
| |||||
Analista Judiciário, Área Judiciária | 1 |
| |||||
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 3 |
| |||||
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas |
| ||||||
Núcleo de Biblioteca | NUBI | 20.520 |
| ||||
1 FC-6, Diretor de Núcleo |
| ||||||
Setor de Apoio à Jurisprudência | TAJU | 20.521 |
| ||||
1 FC-4, Supervisor Assistente |
| ||||||
1 FC-3, Assistente II |
| ||||||
Seção de Tratamento da Informação | RTIN | 20.522 |
| ||||
1 FC-5, Supervisor |
| ||||||
3 FC-3, Assistente II |
|
Art. 2.º Atualizar a estrutura organizacional da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - SOFI, nos seguintes termos:
Órgão | Sigla | Código |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | SOFI | 60.000 |
Quadro de Servidores | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | 4 | |
Analista Judiciário, Área Administrativa | 3 | |
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 28 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | SOFI | 60.000 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
7 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Controle de Expedientes de Gestão | RCOG | 60.001 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | USOF | 60.100 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DEXO | 60.110 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Controle Orçamentário e Prestação de Contas | RORC | 60.111 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Emissão de Empenho | REMP | 60.112 |
1 FC-5, Supervisor | ||
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | DOFI | 60.120 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Controle Financeiro | REFI | 60.121 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Execução de Pagamento | REXE | 60.122 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Execução de Pagamentos Judiciais | RJUD | 60.123 |
1 FC-5, Supervisor | ||
DIVISÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E TRIBUTAÇÃO | DLIT | 60.130 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Liquidação da Despesa | RLID | 60.131 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Tributação | RTRI | 60.132 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO | UPLA | 60.200 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | DPLO | 60.210 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Planejamento Orçamentário do Tribunal | RPOT | 60.211 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Planejamento Orçamentário do 1º Grau | RPOJ | 60.212 |
1 FC-5, Supervisor | ||
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | DACO | 60.220 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Processamento e Controle | RCON | 60.221 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Acompanhamento e Avaliação | RACO | 60.222 |
1 FC-5, Supervisor |
Art. 3.º Atualizar a estrutura organizacional da Secretaria de Administração - SADI, nos seguintes termos:
Órgão | Sigla | Código |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | SADI | 40.000 |
Quadro de Servidores | ||
Cargos | Quantidades | |
Analista Judiciário, Área Administrativa | 2 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Civil | 2 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Elétrica | 3 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Mecânica | 1 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Arquitetura | 2 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 82 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Telecomunicações e Eletricidade | 6 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Telefonia | 3 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança do Trabalho | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Eletricidade e Comunicação | 2 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Carpintaria e Marcenaria | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Digitação | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Desenho Técnico | 2 | |
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Edificações | 1 | |
Quadro de Cargos em Comissão e de Funções Comissionadas | ||
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
12 FC-3, Assistente Técnico | ||
24 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Procedimentos Administrativos | RPRA | 40.001 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Subsecretaria de Serviços Gerais | USER | 40.100 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
Divisão de Comunicações | DICO | 40.120 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Setor de Devolução de Autos | TDEA | 40.124 |
1 FC-4, Supervisor Assistente | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Expedição | REEX | 40.121 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Telecomunicação | RTEL | 40.122 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Divisão de Conservação e Serviços Gerais | DICS | 40.130 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Limpeza e Copeiragem | RLIM | 40.132 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Serviços Gerais | RESG | 40.135 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Divisão de Arquitetura e Engenharia | DAEG | 40.150 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção Técnica | RTEN | 40.151 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Edificações | RDIF | 40.152 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Instalações | RTAL | 40.153 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Manutenção Predial | RMAP | 40.154 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Telefonia | REFO | 40.155 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Divisão de Serviços Gráficos | DGRA | 40.160 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Comunicação Visual | RCOV | 40.162 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Impressão e Acabamento | RIMP | 40.163 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Reprografia, Autenticação e Digitalização | REPO | 40.164 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Subsecretaria de Licitações, Contratos e Materiais | UMAT | 40.200 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
Divisão de Compras e Licitações | DILI | 40.210 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Compras e Cadastro de Fornecedores | RCAF | 40.211 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Licitações | RILI | 40.212 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Divisão de Controle de Material, Cadastro de Bens e Almoxarifado | DICA | 40.220 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Previsão e Controle de Material | RPRE | 40.221 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cadastro de Bens | RECA | 40.222 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Almoxarifado | RALM | 40.223 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Desfazimento de Materiais | RDES | 40.224 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Divisão de Contratos, Cálculos e Fiscalização | DCOF | 40.230 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Contratos | RCOT | 40.231 |
Quadro de Servidores | ||
Cargos | Quantidades | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 2 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 3 | |
Quadro de Funções Comissionadas | ||
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Cálculos e Fiscalização | RCAC | 40.232 |
Quadro de Servidores | ||
Cargos | Quantidades | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 6 | |
Quadro de Funções Comissionadas | ||
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
3 FC-3, Assistente Técnico |
(Revogado o artigo 3.º da Resolução CATRF3R n.º 90, de 06/11/2019, pelo artigo 3.º da Resolução n.º 93 de 20/01/2020.)
Art. 4.º Revogar o art. 10 da Resolução CATRF3R n.º 83/2019, o art. 15 da Resolução CATRF3R n.º 80/2019 e o art. 16 da Resolução CATRF3R n.º 44/2017.
Art. 5.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Therezinha Astolphi Cazerta, Desembargadora Federal Presidente, em 14/11/2019, às 00:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
DOCUMENTO SEI 5259633
(Resolução CATRF3R n.º 90, de 06/11/2019, revogada pelo art. 8.º da Resolução CATRF3R n.º 104, de 18/06/2020.)
Atualizado em 19/06/2020